概述
免疫球蛋白是指具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白,而抗体 (antibody,Ab) 其则是免疫系统在抗原刺激下,由 B 淋巴细胞或记忆 B 细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白,主要分布于血清,也分布于组织液、外分泌液及某些细胞膜表面。抗体分为 IgG、IgM、IgA、IgD、IgE,而其中 IgG、IgM 以高浓度遍布全身,是全身性体液免疫的主要效应分子。
抗体的基本结构
抗体的基本结构是由两条完全相同的重链(heavy chain,H)和两条完全相同的轻链(light chain,L)通过二硫键(-S-S-)连接成 Y 形的单体。
每条肽链分别有 2-5 个约含 110 个氨基酸,序列相似但功能不同的结构域(功能区)组成。
- 抗体分子的二级结构:
Ab 二级结构由几股多肽链折叠而成的两个反向平行的 β 片层,图中轻链的 CL 两个 β 片层分别为 4 股和 3 股,VL 为 5 股和 4 股。两个 β 片层通过链内二硫键垂直连接而成 “三明治” 状的 “β 桶状” 结构
+
| 特点 | 重链 | 轻链 |
|:— |:— |:— |
| 分类 | μ、γ、α、、δ、ε | κ、λ |
| 可变区V 区 | VH | VL |
| 恒定区 C | CH | CL |
抗体的功能:
- 抗原识别
- 激活补体
- 结合 Fc 受体:
调理作用:IgG 介导
抗体依赖的细胞介导的细胞毒作用(ADCC)
介导 Ⅰ 型超敏反应:IgE 通过其 Fc 段与肥大细胞和嗜酸性粒细胞表面的高亲和力 IgE Fc 受体(FcεRⅠ)结合而致敏。 - 人免疫球蛋白的主要理化性质和生物学功能
1 | 活化的B细胞可分化成两种不同用途的细胞:生产可溶性抗体的浆细胞,以及用于记忆已接触过的抗原的记忆B细胞。后者可在体内存活多年,并使得下次再接触到同样抗原时,能够更迅速的做出响应。 |
性质 | IgM | IgD | IgG | IgA | IgE |
---|---|---|---|---|---|
分子量(kD) | 950 | 184 | 150 | 160 | 190 |
重链 | μ | δ | γ | α | ε |
亚类数 | 无 | 无 | 4 | 2 | 无 |
c 区结构域数 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
辅助成分 | J | 无 | 无 | J, SP | 无 |
糖基化修饰率 | 10% | 9% | 3% | 7% | 13% |
主要存在形式 | 五聚体 | 单体 | 单体 | 单体 / 二聚体 | 单体 |
开始合成时间 | 胚胎后期 | 随时 | 生后 3 个月 | 生后 4~6 个月 | 较晚 |
合成率 mg/(kg*d] | 7 | 0.4 | 33 | 65 | 0.016 |
占总血清 Ig 比例 % | 5~10 | 0.3 | 75~85 | 10~15 | 0.02 |
血清含量 (mg、ml) | 0.7-1.7 | 0.03 | 9.5-12.5 | 1.5-2.6 | 0.0003 |
半寿期(天) | 10 | 3 | 23 | 6 | 2.5 |
抗原结合价 | 5 | 2 | 2 | 2,4 | 2 |
溶细菌作用 | + | ? | + | + | ? |
胎盘转运 | - | - | + | - | - |
结合吞噬细胞 | - | - | + | + | - |
结合肥大细胞、噬碱性粒细胞 | - | - | - | - | + |
结合 SPA | - | - | + | - | - |
介导 ADCC | - | - | + | ± | - |
经典途径补体激活 | + | - | + | - | - |
旁路途径补体激活 | - | ? | +(IgG4) | +(IgA1) | - |
其他作用 | 初次应答 早期防御 | B 细胞标志 | 再次应答 抗感染 | 黏膜免疫 | Ⅰ 型超敏反应 抗寄生虫 |
在生活方面的应用
例如胶体金方案或者乳胶方案配合抗体可以实现 快速筛选指定症状